過去の配当金の推移
コニカミノルタ株式会社
(単位:円)
第2四半期 | 期末 | 通期 | 配当性向(通期) | ||
---|---|---|---|---|---|
第110期 | 2014年3月期 | 10.0 | 7.5 | 17.5 | 42.3 |
第109期 | 2013年3月期 | 7.5 | 7.5 | 15.0 | 52.6 |
第108期 | 2012年3月期 | 7.5 | 7.5 | 15.0 | 38.9 |
第107期 | 2011年3月期 | 7.5 | 7.5 | 15.0 | 30.7 |
第106期 | 2010年3月期 | 7.5 | 7.5 | 15.0 | 47.0 |
第105期 | 2009年3月期 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 69.9 |
第104期 | 2008年3月期 | 7.5 | 7.5 | 15.0 | 11.6 |
第103期 | 2007年3月期 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 7.3 |
第102期 | 2006年3月期 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
※上記の金額は、一株あたり配当金の推移です。
コニカ株式会社
(単位:円)
中間配当金 (期中12月中旬送付) |
期末配当金 (翌期6月末送付) |
||
---|---|---|---|
第101期 | 平成17年3月期 | 5 | 5 |
第100期 | 平成16年3月期 | 5 | 5 |
第99期 | 平成15年3月期 | 5 | 5 |
第98期 | 平成14年3月期 | 5 | 5 |
第97期 | 平成13年3月期 | 5 | 5 |
第96期 | 平成12年3月期 | 5 | 5 |
第95期 | 平成11年3月期 | 5 | 5 |
第94期 | 平成10年3月期 | 5 | 5 |
第93期 | 平成9年3月期 | 5 | 5 |
第92期 | 平成8年3月期 | 5 | 5 |
第91期 | 平成7年3月期 | 5 | 5 |
第90期 | 平成6年3月期 | 5 | 5 |
第89期 | 平成5年3月期 | 5 | 5 |
※上記の金額は、一株あたり配当金の推移です。
ミノルタ株式会社
(単位:円)
中間配当金 (期中12月中旬送付) |
期末配当金 (翌期6月末送付) |
||
---|---|---|---|
第97期 | 平成13年3月期 | 0 | 3 |
第96期 | 平成12年3月期 | 0 | 0 |
第95期 | 平成11年3月期 | 3 | 3 |
第94期 | 平成10年3月期 | 3 | 3 |
第93期 | 平成9年3月期 | 4 | 3 |
第92期 | 平成8年3月期 | 3 | 3 |
第91期 | 平成7年3月期 | 2.5 | 3 |
第90期 | 平成6年3月期 | 0 | 2.5 |
第89期 | 平成5年3月期 | 0 | 0 |
第88期 | 平成4年3月期 | 0 | 0 |
※上記の金額は、一株あたり配当金の推移です。