社債・格付情報
格付
(2024年6月1日現在)
格付機関名 | 格付 | 格付の方向性 | 格付の意味(格付機関の解説より抜粋) |
---|---|---|---|
(株)格付投資情報センター(R&I) | A- | 安定的 | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
(株)日本格付研究所(JCR) | A | 安定的 | 債務履行の確実性は高い。 |
格付の詳細については、下記格付機関のホームページをご参照ください。
格付け定義(R&I)
AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
---|---|
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 信用力に重大な問題があり、金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
CC | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
D | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥っているとR&Iが判断する格付。 |
※「プラス(+)、マイナス(-)表示」
AA格からCCC格については、上位格に近いものにプラス、下位格に近いものにマイナスの表示をすることがあります。プラス、マイナスも符号の一部です。
格付け定義(JCR)
AAA | 債務履行の確実性が最も高い。 |
---|---|
AA | 債務履行の確実性は非常に高い。 |
A | 債務履行の確実性は高い。 |
BBB | 債務履行の確実性は認められるが、上位等級に比べて、将来債務履行の確実性が 低下する可能性がある。 |
BB | 債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは言えない。 |
B | 債務履行の確実性に乏しく、懸念される要素がある。 |
CCC | 現在においても不安な要素があり、債務不履行に陥る危険性がある。 |
CC | 債務不履行に陥る危険性が高い。 |
C | 債務不履行に陥る危険性が極めて高い。 |
LD | 一部の債務について約定どおりの債務履行を行っていないが、その他の債務については約定どおりの債務履行を行っているとJCR が判断している。 |
D | 実質的にすべての金融債務が債務不履行に陥っているとJCR が判断している。 |
※AA からB までの格付記号には同一等級内での相対的位置を示すものとして、プラス(+)若しくはマイナス(-)の符号による区分を付す。
社債情報
普通社債
銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 (百万円) |
利率(%) (年) |
担保 | 償還期限 |
---|---|---|---|---|---|
第6回無担保社債 | 2017年 12月15日 |
15,000 | 0.300 | なし | 2024年 12月13日 |
第7回無担保社債 | 2017年 12月15日 |
15,000 | 0.390 | なし | 2027年 12月15日 |
第8回無担保社債 | 2024年 3月6日 |
30,000 | 0.550 | なし | 2027年 3月5日 |
第9回無担保社債 | 2024年 3月6日 |
10,000 | 1.023 | なし | 2029年 3月6日 |