ファクトシート
市場:東京 銘柄コード: 4902
ISIN:JP3300600008
産業セクター: 精密機器
企業情報
会社名 | コニカミノルタ株式会社 (英文名称は KONICA MINOLTA, INC. ) |
|
---|---|---|
本社所在地 | 〒100-7015 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー 電話番号:03-6250-2111(番号案内台) |
|
代表者 | 代表執行役社長 兼 CEO 大幸利充 | |
設立 | 1936年(昭和11年)12月22日 | |
資本金 | 37,519百万円 | |
決算期 | 3月31日 | |
従業員数(2024年3月現在) | 単体 4,269人 連結 40,015人 |
|
グループ会社拠点数(2024年3月現在) | 48カ国 | |
連結子会社数(2024年3月現在) | 170社 | |
事業内容 | 情 報 機 器 事 業 |
■デジタルワークプレイス事業 オフィス、DW-DX |
■プロフェッショナルプリント事業 プロダクションプリント、産業印刷、マーケティングサービス |
||
■インダストリー事業 センシング、機能材料、光学コンポーネント、IJ(Inkjet)コンポーネント |
||
■画像ソリューション事業 ヘルスケア、画像IoTソリューション など |
||
経営体制 | 「指名委員会等設置会社」のガバナンス体制を採用 |
株価チャート / 株価データ
連結業績
大株主(上位10位)
(2024年3月31日現在)
株主名 | 所有株式数[千株] | 持株比率[%] |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 87,357 | 17.59 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 39,586 | 7.97 |
株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 11,875 | 2.39 |
日本生命保険相互会社 | 10,809 | 2.18 |
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLINETS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT |
10,280 | 2.07 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 9,519 | 1.92 |
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 8,741 | 1.76 |
野村信託銀行株式会社(退職給付信託三菱UFJ銀行口) | 8,569 | 1.73 |
コニカミノルタ従業員持株会 | 6,750 | 1.36 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 6,396 | 1.29 |
※持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
当社の事業別売上構成(2023年度)
連結売上高:11,600億円