ナッセンジャー8
サンプルプリントから小・中ロット生産まで幅広くこなせる
スタンダードモデル
仕様
単位:mm
製品名 | ナッセンジャー8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
プリント方式 | ドロップオンデマンドピエゾインクジェット方式 | |||||
搭載ヘッド | 1024 ノズル水系 インクジェットヘッド |
ヘッド4列 | 32個搭載(最大36ヘッド搭載可能) | |||
ヘッド2列 | 16個搭載(最大18ヘッド搭載可能) | |||||
インク | 反応性染料 TYPE-P | イエロー、エクストラマゼンタ、シアン、ブラック、XK、UK、オレンジ、ブルー、ピンク、グレイ、スカイ | ||||
分散染料 TYPE-S | イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック、ピンク、スカイ、グレイ、レッド、バイオレット | |||||
酸性染料 | イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック、ブルー、ライトマゼンタ、オレンジ、ライトシアン、ライトブラック | |||||
機能性 | 浸透 | |||||
最大プリント幅 | 1,850mm | |||||
最大布厚 | 15mm | プリントモード (ヘッド4列) |
パスA | パスB | パスC | パスD |
Draft | 380m2/h | 240m2/h | 170m2/h | 110m2/h | ||
ND1 | 240m2/h | 170m2/h | 130m2/h | 110m2/h | ||
ND2 | 190m2/h | 130m2/h | 100m2/h | 80m2/h | ||
HD1 | 140m2/h | 100m2/h | 70m2/h | 60m2/h | ||
HD2 | 120m2/h | 80m2/h | 60m2/h | 50m2/h | ||
HD3 | 100m2/h | 70m2/h | 50m2/h | 40m2/h | ||
HD4 | 80m2/h | 50m2/h | 40m2/h | 30m2/h | ||
HD5 | 60m2/h | 40m2/h | 30m2/h | 20m2/h | プリントモード (ヘッド2列) |
パスA | パスB | パスC | パスD |
Draft | 240m2/h | 130m2/h | 90m2/h | 60m2/h | ||
ND1 | 130m2/h | 90m2/h | 70m2/h | 60m2/h | ||
ND2 | 100m2/h | 70m2/h | 50m2/h | 40m2/h | ||
HD1 | 70m2/h | 50m2/h | 30m2/h | 30m2/h | ||
HD2 | 60m2/h | 40m2/h | 30m2/h | 20m2/h | ||
HD3 | 50m2/h | 30m2/h | 20m2/h | 20m2/h | ||
HD4 | 40m2/h | 30m2/h | 20m2/h | 15m2/h | ||
HD5 | 30m2/h | 20m2/h | 15m2/h | 10m2/h | ||
動作温湿度範囲 | 機械動作条件 | 15~30℃ 40~70%RH(結露なきこと) | ||||
インク吐出補正制御可能条件 | 20~28℃ 40~70%RH | |||||
寸法 | プリンター | 幅 5,080 × 奥行き 2,010 × 高さ 2,040(mm) | ||||
インクラック | 幅 960 × 奥行き 1,965 × 高さ 762(mm) | |||||
巻出し機 | 幅 2,544 × 奥行き 800 × 高さ 1,150(mm) | |||||
乾燥巻取り機 | 幅 2,534 × 奥行き 1,668 × 高さ 1,480(mm) | |||||
重量 | プリンター | 約 3,300kg | ||||
インクラック | 約 170kg | |||||
巻出し機 | 約 600kg | |||||
乾燥巻取り機 | 約 270kg | |||||
電源仕様 | プリンター | AC 単相 200-240V 30A (50/60Hz) | ||||
乾燥巻取り機 | AC 3相 380V 50A (50/60Hz) |
*記載内容は2021年10月現在のものです。
*製品仕様は、予告なく変更する場合があります。