ナッセンジャー10e
生産スピードに加え、デザイン再現性の向上をはかった
本格量産対応プリンター
仕様
単位:mm
製品名 | ナッセンジャー10e | ||||
---|---|---|---|---|---|
プリント方式 | ドロップオンデマンドピエゾインクジェット方式 | ||||
搭載ヘッド | 1024 ノズル水系インクジェットヘッド 8色72個搭載(最大9色81個搭載) | ||||
インク | 反応性染料 TYPE-P | イエロー、エクストラマゼンタ、シアン、ブラック、XK、UK、オレンジ、ブルー、ピンク、グレイ、スカイ | |||
分散染料 TYPE-S | イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック、ピンク、スカイ、グレイ、レッド、バイオレット | ||||
酸性染料 | イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック、ブルー、ライトマゼンタ、オレンジ、ライトシアン、ライトブラック | ||||
機能性 | 浸透 | ||||
最大プリント幅 | 1,850mm | ||||
最大布厚 | 8mm | ||||
プリントモード | パスA | パスB | パスC | パスD | |
Draft | 1120m2/h (8色) | 654m2/h (8色) | 419m2/h (8色) | 130m2/h (8色) | |
ND1 | 654m2/h (8色) | 419m2/h (8色) | 362m2/h (8色) | 130m2/h (8色) | |
ND2 | 467m2/h (8色) | 283m2/h (8色) | 254m2/h (8色) | 90m2/h (8色) | |
HD1 | 354m2/h (8色) | 190m2/h (8色) | 160m2/h (8色) | 110m2/h (8色) | |
HD2 | 296m2/h (8色) | 160m2/h (8色) | 130m2/h (8色) | 90m2/h (8色) | |
HD3 | 255m2/h (8色) | 130m2/h (8色) | 110m2/h (8色) | 70m2/h (8色) | |
HD4 | 180m2/h (8色) | 100m2/h (8色) | 80m2/h (8色) | 50m2/h (8色) | |
HD5 | 140m2/h (8色) | 80m2/h (8色) | 70m2/h (8色) | 40m2/h (8色) | |
動作温湿度範囲 | 機械動作条件 | 15~30℃ 40~70%RH(結露なきこと) | |||
インク吐出補正制御可能条件 | 20~28℃ 40~70 %RH | ||||
寸法 | スキャン部ユニット | 幅 5,800 × 奥行き 2,020 × 高さ 1,860(mm) | |||
搬送部ユニット | 幅 2,600 × 奥行き 4,360 × 高さ 1,140(mm) | ||||
ベルトクリーニング部ユニット | 幅 2,360 × 奥行き 783 × 高さ 662(mm) | ||||
重量 | スキャン部ユニット | 約 1,800kg | |||
搬送部ユニット | 約 2,100kg | ||||
ベルトクリーニング部ユニット | 約 300kg | ||||
電源仕様 | AC 単相 200-240V 60A (50/60Hz) |
*記載内容は2021年10月現在のものです。
*製品仕様は、予告なく変更する場合があります。