- 【技術】デジタルワークプレイス事業インターン
- 【技術】プロフェッショナルプリント事業インターン
- 【技術】化成品事業インターン
- 【技術】センシング事業インターン
- 【技術】IJコンポーネント事業インターン
- 【技術】FORXAI事業インターン
- 【技術】技術開発本部インターン
- 【ビジネス】プロフェッショナルプリント事業インターン
- 【ビジネス】インダストリー事業領域インターン
- 【ビジネス】1DAY仕事体験
- 【技術】イノベーション推進室インターン
インターンシップ
コニカミノルタは、創業から約150年に亘って培った4つのコア技術「材料・画像・光学・微細加工」を武器に、オフィスソリューションやヘルスケア、産業用機器事業など多彩な事業を展開しています。また、海外売上高比率は80%、世界150ヶ国で販売・サービスをグローバルに展開。モノづくり/メーカーから進化し、多分野で社会の課題、お客様の課題の解決に挑戦しています。
【技術】デジタルワークプレイス事業インターン
ドキュメントWorkflow/RPAソリューションの開発
内容 | コニカミノルタが提供するクラウド/Document Workflowソリューションを学んだ後、グループワーク/個人ワークで自身のアイデアを設計、実装し、独自のWorkflow設計によるソリューションの実現とその効果を体感します。 Workflow設計には、Workflow Designerツールや、OpenソースであるFlow-based Programmingツール(Node-RED)等を駆使し、ブラウザでのフロー編集に加え、Javascriptプログラミングを実践しソリューションの提供価値を探索します。 |
---|---|
開催場所 | 大阪 高槻サイト |
報酬・交通費 | 日当・交通費あり 宿泊が必要となる方は会社規定に則り、宿泊費を支給または宿泊施設を手配いたします |
実施日程 | 2024/12/2~12/6 |
受入人数 | 6名程度 |
対象の方 | ・現在学部3年、修士1年、博士2年に相当する方 ・JavaScript、Python, C++等プログラミング経験がある (実習でプログラミング実装を予定しています) |
選考 | 1.書類選考 エントリーシート+適性検査 2.面接 |
応募方法 | マイページよりご応募ください |
応募期間 | 2024年9月2日(月)-9月30日(月) ※上記は予定となります。応募開始の際に改めてお知らせいたします。 |
こんな学びがあります | 日常の作業から課題を抽出し、ビジネスプロセスを効率化、自動化するためのアイデア具現化手法を学びます。アイデア出しから設計、コーディング、実機動作までの一連のフローを体験できます。(AWS/Azure/GCPなどクラウド上でのサービス連携やWebAPI/Webhook連携によるRPAソリューションの設計も可能です。) |
学生の皆さんへのメッセージ | コニカミノルタらしい「ヒト」「モノ」「コト」をつなぐソリューションの世界/面白さを体感できます。Workflow設計ではクラウドを含む多種多様なサービス同士を連携させ、アイデアを短期間で形に、より便利な世界、新しい価値を創造しましょう! |
その他 | 内容、開催場所、応募期間などすべて現時点での予定となっております。 詳細は決まり次第お知らせいたしますのでまずはマイページにご登録ください。 なお9月中旬にインターンシップ受け入れ部門より説明会を開催予定です。 なお、内容は予告なく変更となる可能性がございます。 |
【技術】プロフェッショナルプリント事業インターン
プロダクションプリント領域におけるプリントコントローラのソフトウエア開発
内容 | コニカミノルタ製プロダクションプリンタについて実際に実機を動かしてみて理解し、顧客である印刷業者のワークフローを体験して頂きます。 ご参加の皆さんは開発チームとして、その体験から課題形成と課題解決を検討します。課題解決にあたり、我々開発エンジニアとの交流やコミュニケーションを深めながら、実際にプリントコントローラに関するソフトウエアの設計・実装・評価まで一通りの開発プロセスを体験いただきます。 |
---|---|
開催場所 | 東京サイト 八王子 |
報酬・交通費 | 日当・交通費あり 宿泊が必要となる方は会社規定に則り、宿泊費を支給または宿泊施設を手配いたします |
実施日程 | 2024/12/2~12/6 |
受入人数 | 4名程度 |
対象の方 | ・現在学部3年、修士1年、博士2年に相当する方 ・プログラミング経験(C/C++)がある |
選考 | 1.書類選考 エントリーシート+適性検査 2.面接 |
応募方法 | マイページよりご応募ください |
応募期間 | 2024年9月2日(月)-9月30日(月) ※上記は予定となります。応募開始の際に改めてお知らせいたします。 |
こんな学びがあります | ソフトウェア開発ってどのような事をやっているの? という疑問について実際に実機を触り、課題抽出、要件定義、設計、実装、評価までの一通りを体験できます。 プロフェショナルプリント事業における開発職場の雰囲気、実際にコニカミノルタで働くイメージがわきます。 |
学生の皆さんへのメッセージ | 印刷業界のデジタル印刷をリードし、印刷SDGsに取り組むコニカミノルタで組み込みエンジニア体験をしてみませんか? お客様視点で課題や付加価値を考え、 自ら関わった製品が「世の中に出ること」や「世界中のお客様に利用してもらうこと」の喜びや楽しさをぜひ一緒に体感しましょう。 |
その他 | 内容、開催場所、応募期間などすべて現時点での予定となっております。 詳細は決まり次第お知らせいたしますのでまずはマイページにご登録ください。 なお9月中旬にインターンシップ受け入れ部門より説明会を開催予定です。 なお、内容は予告なく変更となる可能性がございます。 |
プロダクションプリント領域におけるカラーマネージメントソリューション開発
内容 | プロダクションプリンタを用いて、顧客である印刷業者のワークフローを体験していただきます。その中でとくに色再現・カラーマネージメントの課題に対してミニ開発チームを作り課題解決にチャレンジしていただきます。実際の開発でも行われる、検討、設計、実装、評価と一通りの開発を体験できます。 |
---|---|
開催場所 | 東京サイト 八王子 |
報酬・交通費 | 日当・交通費あり 宿泊が必要となる方は会社規定に則り、宿泊費を支給または宿泊施設を手配いたします |
実施日程 | 2024/12/2~12/6 |
受入人数 | 2-4名程度 |
対象の方 | ・現在学部3年、修士1年、博士2年に相当する方 ・プログラミング経験(言語問わず)がある |
選考 | 1.書類選考 エントリーシート+適性検査 2.面接 |
応募方法 | マイページよりご応募ください |
応募期間 | 2024年9月2日(月)-9月30日(月) ※上記は予定となります。応募開始の際に改めてお知らせいたします。 |
こんな学びがあります | コニカミノルタにおけるソフトウェア/ソリューション開発においては、プログラミング能力だけでなく、実機やソフトを使う上での洞察力や、ディスカッションなどのチームワークなどが求められますが、このインターンシップを通じて、リアルな現場感を感じていただけると思います。 |
学生の皆さんへのメッセージ | コニカミノルタの「みたい」を実現するうえで、色再現・カラーマネージメント技術はベースとなる重要な技術となります。そのコア技術を開発している我々のチームと一緒に、「色」について学び、開発してみませんか?インターンシップが終わる頃には、世の中の「色」を見る目も変わっているかも?楽しむ気持ちを大切にして、気軽にエントリーください! |
その他 | 内容、開催場所、応募期間などすべて現時点での予定となっております。 詳細は決まり次第お知らせいたしますのでまずはマイページにご登録ください。 なお9月中旬にインターンシップ受け入れ部門より説明会を開催予定です。 なお、内容は予告なく変更となる可能性がございます。 |
プロフェッショナルプリント事業領域におけるデータサイエンスを活用した顧客インサイトの探索/顧客課題解決ソリューションの開発業務
内容 | プロフェッショナルプリント事業領域においてワールドワイドで稼働する機器から取得した膨大なデータや販社収益データを活用し、顧客の困りごとから新なインサイトの発掘、顧客とKM双方にメリットのあるソリューション開発を現場のエンジニアと連携して体験していただきます。 商業印刷/産業印刷機器本体にも触れ顧客が実際に行っている業務フローを体験し、ソリューション開発に活かしていただきます。 |
---|---|
開催場所 | 東京サイト 八王子 |
報酬・交通費 | 日当・交通費あり 宿泊が必要となる方は会社規定に則り、宿泊費を支給または宿泊施設を手配いたします |
実施日程 | 2024/12/2~12/6 |
受入人数 | 2-4名程度 |
対象の方 | ・現在学部3年、修士1年、博士2年に相当する方 下記のプログラミング経験があること ・Python(pandas, matplotlib, scikit-learn) ・SQL 保有していると望ましいスキル・経験 ・BIツール(Power BI、Tableau)の経験 |
選考 | ①書類選考 エントリーシート+適性検査+プログラミングテスト ②面接 |
応募方法 | マイページよりご応募ください |
応募期間 | 2024年9月2日(月)-9月30日(月) ※上記は予定となります。応募開始の際に改めてお知らせいたします。 |
こんな学びがあります | 世界中で使用されている当社の商業印刷/産業用印刷機器から取得した膨大なデータを活用し、データ分析/可視化からソフトウェア実装までの実践的な課題解決ワークフローを職場で推進しているエンジニアとともに体験いただく中で、データエンジニアリングスキルやデータドリブンの意思決定に携わる貴重な経験を積むことができます。 |
学生の皆さんへのメッセージ | 当社のプロフェッショナルプリント事業は、最先端のDX技術を駆使して画期的なソリューションを全世界に提供し、各地域でトップクラスのシェアを誇っています。モノづくりメーカーであるコニカミノルタだからこそ扱える膨大なデータをDX技術を駆使して処理し、データドリブンで世の中にモノやコトを提供する楽しさをぜひ一緒に体感しましょう。 テーマ参考文献:テクノロジーレポート https://research.konicaminolta.com/jp/technology/tech_details/pdm/ |
その他 | 内容、開催場所、応募期間などすべて現時点での予定となっております。 詳細は決まり次第お知らせいたしますのでまずはマイページにご登録ください。 なお9月中旬にインターンシップ受け入れ部門より説明会を開催予定です。 なお、内容は予告なく変更となる可能性がございます。 |
プロダクションプリント領域におけるデジタル印刷システムのUI開発
内容 | プロダクションプリンタを題材に「デジタル印刷機の操作画面(UI)の構想、設計、評価」までの製品開発の一連のフローについて要点を押さえながら体験していただきます。 考えた設計を組み込み、機械を動しながら製品として狙った操作性の実現に向けて手と頭を動かしながら実践的に学び、社員と一緒に実習を行うことでコニカミノルタの雰囲気を感じていただけます。 |
---|---|
開催場所 | 東京サイト 八王子 |
報酬・交通費 | 日当・交通費あり 宿泊が必要となる方は会社規定に則り、宿泊費を支給または宿泊施設を手配いたします |
実施日程 | 2024/12/2~12/6 |
受入人数 | 2名程度 |
対象の方 | ・現在学部3年、修士1年、博士2年に相当する方 ・ソフトウェア実装の基本知識がある 保有していると望ましいスキル・経験 ・HTML、Javascriptの使用経験 |
選考 | 1.書類選考 エントリーシート+適性検査 2.面接 |
応募方法 | マイページよりご応募ください |
応募期間 | 2024年9月2日(月)-9月30日(月) ※上記は予定となります。応募開始の際に改めてお知らせいたします。 |
こんな学びがあります | UI設計・開発を体験することで、より実践的な知識やスキルを体得することができます。一連の開発フローを通して、プロファクションプリンタ機開発でUI開発/システム設計の技術職とキャリアをイメージする事ができ、より、具体的に自身がコニカミノルタで活躍する姿を描けるようになります。 |
学生の皆さんへのメッセージ | ユーザーにとってより使いやすい操作性はどんなものなのか、一緒に考えましょう。 |
その他 | 内容、開催場所、応募期間などすべて現時点での予定となっております。 詳細は決まり次第お知らせいたしますのでまずはマイページにご登録ください。 なお9月中旬にインターンシップ受け入れ部門より説明会を開催予定です。 なお、内容は予告なく変更となる可能性がございます。 |
プロダクションプリント領域における「プロに学ぶ最先端処理」デジタル印刷画像作りとシステム体験
内容 | プロダクションプリンタを題材に「デジタル印刷画像の構想、設計、評価」までの製品開発の一連のフローについて要点を押さえながら体験していただきます。 考えた設計を組み込み、機械を動しながら製品として狙った画像の実現に向けて手と頭を動かしながら実践的に学び、社員と一緒に実習を行うことでコニカミノルタの雰囲気を感じていただけます。 |
---|---|
開催場所 | 東京サイト 八王子 |
報酬・交通費 | 日当・交通費あり 宿泊が必要となる方は会社規定に則り、宿泊費を支給または宿泊施設を手配いたします |
実施日程 | 2024/12/2~12/6 |
受入人数 | 2名程度 |
対象の方 | ・現在学部3年、修士1年、博士2年に相当する方 ・ソフトウェア実装の基本知識 ・デジタル画像処理の基本知識(dpi、階調) 保有していると望ましいスキル・経験 ・C/C++言語の知識、画像処理知識(色空間、色変換、LUT等) |
選考 | 1.書類選考 エントリーシート+適性検査 2.面接 |
応募方法 | マイページよりご応募ください |
応募期間 | 2024年9月2日(月)-9月30日(月) ※上記は予定となります。応募開始の際に改めてお知らせいたします。 |
こんな学びがあります | 画像設計・開発を体験することで、より実践的な知識やスキルを体得することができます。一覧の開発フローを通して、プロダクション機開発で画像処理/システム設計の技術職とキャリアをイメージする事ができ、より、具体的に自身がコニカミノルタで活躍する姿を描けるようになります。 |
学生の皆さんへのメッセージ | 画像処理やシステム開発に興味があるけど、プロダクションプリンタ機って何?どんな仕事なんだろうか?とイメージが掴めないで迷っている君! 社内の雰囲気も体験しながら、リアルな現場を体験するチャンスです。イメージを掴もう! |
その他 | 内容、開催場所、応募期間などすべて現時点での予定となっております。 詳細は決まり次第お知らせいたしますのでまずはマイページにご登録ください。 なお9月中旬にインターンシップ受け入れ部門より説明会を開催予定です。 なお、内容は予告なく変更となる可能性がございます。 |
プロダクションプリント領域における「モノづくり×最新テクノロジー」エレキハードウェア体験
内容 | プロダクションプリンタを題材に「システム構想→ハードウェア設計→評価」までの製品開発の一連のフローについて要点を押さえながら体験していただく。CADを使った電気回路の設計・製図や基板の作成&評価、また最新のIntel製高性能CPUやSSD/HDD等、最先端のキーデバイスを用いて、製品要件に応じてどのように部品やシステムを選定し、狙いのパフォーマンスを実現しているか、頭と手を動かして体験いただく。またエレキ開発に精通した社員と一緒に実習を行うことでコニカミノルタの雰囲気を感じていただけます。 |
---|---|
開催場所 | 東京サイト 八王子 |
報酬・交通費 | 日当・交通費あり 宿泊が必要となる方は会社規定に則り、宿泊費を支給または宿泊施設を手配いたします |
実施日程 | 2024/12/2~12/6 |
受入人数 | 4名程度 |
対象の方 | ・現在学部3年、修士1年、博士2年に相当する方 ・電気/電子関連の基本知識(電子物性/半導体工学/電子デバイス等) 保有していると望ましいスキル・経験 ・デジタル回路の設計経験 |
選考 | 1.書類選考 エントリーシート+適性検査 2.面接 |
応募方法 | マイページよりご応募ください |
応募期間 | 2024年9月2日(月)-9月30日(月) ※上記は予定となります。応募開始の際に改めてお知らせいたします。 |
こんな学びがあります | ハードウェア設計・開発を体験することで、より実践的な知識やスキルを体得することができます。開発でのモノづくり経験を通して、ハードウェア技術職のキャリアをより鮮明に描くことができ、自らの手で新規技術を搭載していけるイメージを抱けるようになります。 |
学生の皆さんへのメッセージ | ハードウェア開発に興味があるけど、どういう仕事なのかイメージが湧いていないあなた!社員の生の声を聞きながら、より実践的で高精度なハードウェア開発の"リアル"を体験してみませんか!? |
その他 | 内容、開催場所、応募期間などすべて現時点での予定となっております。 詳細は決まり次第お知らせいたしますのでまずはマイページにご登録ください。 なお9月中旬にインターンシップ受け入れ部門より説明会を開催予定です。 なお、内容は予告なく変更となる可能性がございます。 |
【技術】化成品事業インターン
モノづくりを通したデータ活用の業務体験
内容 | 化成品エンジニアリング部はコピー機や印刷機用のインクとなるトナーを実験室から工場へスケールアップ、安定したモノづくりを構築する部署です。今回のプログラムではトナー合成実験を行い、得られたデータをPythonでスクリプト作成してデータ分析、PowerBIで可視化するデータ活用する一連の流れを体験いただきます。 |
---|---|
開催場所 | 東京サイト 八王子 |
報酬・交通費 | 日当・交通費あり 宿泊が必要となる方は会社規定に則り、宿泊費を支給または宿泊施設を手配いたします |
実施日程 | 2024/12/2~12/6 |
受入人数 | 4名程度 |
対象の方 | ・現在学部3年、修士1年、博士2年に相当する方 ・主に化学系、物理系などの分野を専攻としている方 |
選考 | 1.書類選考 エントリーシート+適性検査 2.面接 |
応募方法 | マイページよりご応募ください |
応募期間 | 2024年9月2日(月)-9月30日(月) ※上記は予定となります。応募開始の際に改めてお知らせいたします。 |
こんな学びがあります | ・モノづくりの楽しさ、難しさ ・トナーに求める品質や機能 ・トナーの作り方、評価手法 ・Python、PowerBIなどのDXツールの体験 |
学生の皆さんへのメッセージ | コピー機用のトナーはとっても小さい粉なんです。この小さなトナーに沢山の技術が詰まっています。 このインターンを通して、技術を学び、モノづくりの面白さを体験しましょう。 |
その他 | 内容、開催場所、応募期間などすべて現時点での予定となっております。 詳細は決まり次第お知らせいたしますのでまずはマイページにご登録ください。 なお9月中旬にインターンシップ受け入れ部門より説明会を開催予定です。 なお、内容は予告なく変更となる可能性がございます。 |
インクジェットインク開発の模擬体験
内容 | 「綺麗な印刷物を作る」ことを目的に、インク設計から調整、プリント評価の一連を実際に体験いただくことで、インクジェットインク開発者の業務内容の理解を深め、また大学で学んだ知識の業務応用の一部を学んでいただくプログラムを提供します。 |
---|---|
開催場所 | 東京サイト 日野 |
報酬・交通費 | 日当・交通費あり 宿泊が必要となる方は会社規定に則り、宿泊費を支給または宿泊施設を手配いたします |
実施日程 | 2024/12/2~12/6 |
受入人数 | 4名程度 |
対象の方 | ・現在学部3年、修士1年、博士2年に相当する方 ・主に化学系、物理系などの分野を専攻としている方 |
選考 | 1.書類選考 エントリーシート+適性検査 2.面接 |
応募方法 | マイページよりご応募ください |
応募期間 | 2024年9月2日(月)-9月30日(月) ※上記は予定となります。応募開始の際に改めてお知らせいたします。 |
こんな学びがあります | ・インクジェット記録の原理の理解 ・インクジェットインクの組成設計の考え方、画像評価の方法 ・企業での材料開発研究の進め方 ・どんな人達が開発し、何にこだわって仕事をしているか ・ものづくりの楽しさを体感する |
学生の皆さんへのメッセージ | 入社5年目以下の若いメンバーを中心に、私たちが普段行っている開発ステップを、簡略化して一通り体験できるプログラムをつくりました。 一緒にものづくりの楽しさを体験しましょう。 |
その他 | 内容、開催場所、応募期間などすべて現時点での予定となっております。 詳細は決まり次第お知らせいたしますのでまずはマイページにご登録ください。 なお9月中旬にインターンシップ受け入れ部門より説明会を開催予定です。 なお、内容は予告なく変更となる可能性がございます。 |
産業用大判インクジェット印刷機の高画質化への挑戦
内容 | インターンシップでは、時々刻々と変化する顧客ニーズへの対応するための開発を体験できます。顧客ニーズの一例として「画像品質」に焦点を当て、顧客が求める品質とは何か?を深堀りし、解決アイデアを発想し、実現に向けた開発を行います。一緒に世界No.1を目指しましょう! ※産業用大判インクジェット印刷機:商品パッケージ、フォトブック、アパレルなどの多岐に渡る商材の生産に使用されています。 |
---|---|
開催場所 | 東京サイト 日野 |
報酬・交通費 | 日当・交通費あり 宿泊が必要となる方は会社規定に則り、宿泊費を支給または宿泊施設を手配いたします |
実施日程 | 2024/12/2~12/6 |
受入人数 | 4名程度 |
対象の方 | ・現在学部3年、修士1年、博士2年に相当する方 ・主に物理系などの分野を専攻としている方 |
選考 | 1.書類選考 エントリーシート+適性検査 2.面接 |
応募方法 | マイページよりご応募ください |
応募期間 | 2024年9月2日(月)-9月30日(月) ※上記は予定となります。応募開始の際に改めてお知らせいたします。 |
こんな学びがあります | 顧客ニーズを起点とした技術開発を学べます ・解決手段発想スキル(アイデア発想法、課題設定力) ・アイデアを実現する技術スキル(設計・実験・シミュレーション) |
学生の皆さんへのメッセージ | 若手とベテランがチームワーク良く日々挑戦し続けている職場です。チームメンバーや社員と一緒に技術開発の面白さを実感しましょう。皆さんと活気ある5日間にできることを楽しみにしています! |
その他 | 内容、開催場所、応募期間などすべて現時点での予定となっております。 詳細は決まり次第お知らせいたしますのでまずはマイページにご登録ください。 なお9月中旬にインターンシップ受け入れ部門より説明会を開催予定です。 なお、内容は予告なく変更となる可能性がございます。 |
トナー粒子合成を通した材料開発の業務体験
内容 | トナー合成、材料分析技術、印刷画像の評価を通して、材料開発・モノづくりの魅力を体験できるプログラムです。 |
---|---|
開催場所 | 東京サイト 八王子 |
報酬・交通費 | 日当・交通費あり 宿泊が必要となる方は会社規定に則り、宿泊費を支給または宿泊施設を手配いたします |
実施日程 | 2024/12/2~12/6 |
受入人数 | 4名程度 |
対象の方 | ・現在学部3年、修士1年、博士2年に相当する方 ・主に化学系、物理系などの分野を専攻としている方 |
選考 | 1.書類選考 エントリーシート+適性検査 2.面接 |
応募方法 | マイページよりご応募ください |
応募期間 | 2024年9月2日(月)-9月30日(月) ※上記は予定となります。応募開始の際に改めてお知らせいたします。 |
こんな学びがあります | ・トナー作製により微粒子合成スキル ・各種材料分析による設計・考察スキル ・印刷画像評価による顧客価値検討を通して、材料開発技術者の業務を体験できます。 |
学生の皆さんへのメッセージ | ・トナーは多機能が詰まった数ミクロンの粒子です。トナー合成から印刷画像の評価を通して、モノづくりの楽しさや難しさ、開発職場の雰囲気を体験してください! |
その他 | 内容、開催場所、応募期間などすべて現時点での予定となっております。 詳細は決まり次第お知らせいたしますのでまずはマイページにご登録ください。 なお9月中旬にインターンシップ受け入れ部門より説明会を開催予定です。 なお、内容は予告なく変更となる可能性がございます。 |
お客様に環境価値を訴求する”再生プラスチック”の開発業務体感
内容 | コニカミノルタでは、自社/他社製品への再生プラスチックの適用を推進しています。製品適用のためには、機械強度、難燃性等の要求機能を満たす必要があり、コニカミノルタでは複合化(他の材料と混ぜる)技術によって、これらの機能を満足する再生プラスチックを開発しています。 実際の開発担当者と「材料の処方設計→試作→評価」の一連を体感するプログラムとなっているので、コニカミノルタにおける再生プラスチック技術開発の進め方と雰囲気を実感いただけものになっています。 |
---|---|
開催場所 | 東京サイト 八王子 |
報酬・交通費 | 日当・交通費あり 宿泊が必要となる方は会社規定に則り、宿泊費を支給または宿泊施設を手配いたします |
実施日程 | 2024/12/2~12/6 |
受入人数 | 6名程度 |
対象の方 | ・現在学部3年、修士1年、博士2年に相当する方 ・主に化学系、物理系などの分野を専攻としている方 |
選考 | 1.書類選考 エントリーシート+適性検査 2.面接 |
応募方法 | マイページよりご応募ください |
応募期間 | 2024年9月2日(月)-9月30日(月) ※上記は予定となります。応募開始の際に改めてお知らせいたします。 |
こんな学びがあります | 企業における技術開発の一端に触れることで、メーカーにおける開発職がどのようなものか、よりイメージしやすくなると思います。 特に若手社員との交流を通じて、彼/彼女らがどのように就職活動を進めたか、現在どのような業務を担当しているかを見聞きすることで、自らの就職活動や就職後の姿をより具体的に描けるようになると思います。 プログラムへの参加によって自分自身の強み・弱みに気づくことができるよう、ベテラン(実務経験)社員からのフィードバックもします。 |
学生の皆さんへのメッセージ | 回収してきた廃プラスチックを再利用するだけのリサイクルじゃ物足りない! 私たちは機能を付加した”アップグレードリサイクル”で環境価値を創造することを目指してます。 サンプルの試作から評価・考察まで、実際の開発担当者が責任を持ってフォローするので、”最先端の再生プラスチック開発を体験してみませんか? |
その他 | 内容、開催場所、応募期間などすべて現時点での予定となっております。 詳細は決まり次第お知らせいたしますのでまずはマイページにご登録ください。 なお9月中旬にインターンシップ受け入れ部門より説明会を開催予定です。 なお、内容は予告なく変更となる可能性がございます。 |
【技術】センシング事業インターン
世の中を豊かにする色・光と人を繋ぐ価値創造
内容 | 色・光は私たちの生活に欠かせない存在です。私たちの生活を豊かにするスマートフォンや自動車などの商品の品質に、コニカミノルタの光計測技術がどのように貢献しているのか、社員とともに仮説をたてて検証します。 また、お客さまの課題を解決する計測技術の活用案を企画して頂きます。参加者同士でアイデアを共有し創造力を高め、技術で社会に貢献する力を身につけることができます。 一緒に色・光と人を繋ぐ価値創造を楽しみましょう。 ・センシング事業の製品と技術・人を知る、 会社内見学(開発・生産現場) ・新製品を用いて社員とともにお客さまの現場で生じた課題の検討・実証 ・センシング技術を用いてお客さまや社会の課題を解決するためのアイデアを立案 |
---|---|
開催場所 | 大阪 堺サイト |
報酬・交通費 | 日当・交通費あり 宿泊が必要となる方は会社規定に則り、宿泊費を支給または宿泊施設を手配いたします |
実施日程 | 2024/12/2~12/6 |
受入人数 | 6名程度 |
対象の方 | ・現在学部3年、修士1年、博士2年に相当する方 保有していると望ましいスキル・経験 ・理系のバックグラウンド(物理、光学、メカ、電気電子、ソフト問わず) |
選考 | 1.書類選考 エントリーシート+適性検査 2.面接 |
応募方法 | マイページよりご応募ください |
応募期間 | 2024年9月2日(月)-9月30日(月) ※上記は予定となります。応募開始の際に改めてお知らせいたします。 |
こんな学びがあります | 色・光に関する基礎知識、顧客への価値提供プロセス、社会課題などを起点としたアイデア発想とビジネスマインドを学ぶことができます。 |
学生の皆さんへのメッセージ | 顧客課題を起点としたソリューションの立案、社会課題などに対して計測技術を駆使して、社会に貢献するアイデアを参加者や社員と一緒に楽しく考えてみませんか? 大学ではなかなか体験できない5daysを一緒に楽しみましょう! |
その他 | 内容、開催場所、応募期間などすべて現時点での予定となっております。 詳細は決まり次第お知らせいたしますのでまずはマイページにご登録ください。 なお9月中旬にインターンシップ受け入れ部門より説明会を開催予定です。 なお、内容は予告なく変更となる可能性がございます。 |
【技術】IJコンポーネント事業インターン
インクジェットヘッド開発における生産技術開発
内容 | 薄膜インクジェットヘッドアクチュエーター製造のための半導体装置を中心に、製造現場(工場)にて工程見学、業務内容説明、社員座談会等を含めて実施します。 また、製品であるインクジェットヘッドがどのような場面で利用されているかなどについても、実例を示しながら理解いただけます。 |
---|---|
開催場所 | 東京サイト 日野 |
報酬・交通費 | 日当・交通費あり 宿泊が必要となる方は会社規定に則り、宿泊費を支給または宿泊施設を手配いたします |
実施日程 | 2024/12/2~12/4(3日間) |
受入人数 | 6名程度 |
対象の方 | ・現在学部3年、修士1年に相当する方 保有していると望ましいスキル・経験 ・理系のバックグラウンド(物理、メカ、化学、電気電子、ソフト問わず) ・現場での実験、実務が好きな方 |
選考 | 1.書類選考 エントリーシート+適性検査 2.面接 |
応募方法 | マイページよりご応募ください |
応募期間 | 2024年9月2日(月)-9月30日(月) ※上記は予定となります。応募開始の際に改めてお知らせいたします。 |
こんな学びがあります | メーカーでのモノづくりの要となるのが生産技術開発です。具体的な仕事内容や魅力、化学系、物理系、機械系、電気電子系、ソフト系にどのような仕事があるのか、どういう人に向いているかなどを紹介、理解いただけるプログラムです。 |
学生の皆さんへのメッセージ | 生産技術開発は製品開発から製造までのものづくりの全般に広く関わることをができ、技術だけでなく工程マネジメントにも携われるので、面白みがありやりがいのある業務です。ぜひとも、その魅力を体験してみてください! |
その他 | 内容、開催場所、応募期間などすべて現時点での予定となっております。 詳細は決まり次第お知らせいたしますのでまずはマイページにご登録ください。 なお9月中旬にインターンシップ受け入れ部門より説明会を開催予定です。 なお、内容は予告なく変更となる可能性がございます。 |
モノづくりに使用される機能性材料・インクの処方開発と、各アプリケーション毎の機能性評価
内容 | 昨今、インクジェット技術は、絵作りだけでなく様々なモノづくりに利用され成長拡大しています。モノづくりで使用される材料には、様々な機能が求められ、データサイエンスを活用したデータ駆動型の開発等も採用しならがら、製品開発に取り組んでいます。実際の処方設計、材料調液、印刷(プリント)、評価、までを体験して頂き、どのように製品開発が行われているかを体験頂きます。 展開領域:プリンテッドエレクトロニクス領域、建材、ラベル・軟包装パッケージ、コーディング |
---|---|
開催場所 | 東京サイト 日野 |
報酬・交通費 | 日当・交通費あり 宿泊が必要となる方は会社規定に則り、宿泊費を支給または宿泊施設を手配いたします |
実施日程 | 2024/12/2~12/6 |
受入人数 | 6名程度 |
対象の方 | ・現在学部3年、修士1年、博士2年に相当する方 保有していると望ましいスキル・経験 ・化学材料(有機化学、高分子化学、無機化学、物理化学、生化学、光科学、分析化学、等)の知識。 ・MI(マテリアルズインフォマティクス)等、データサイエンスに興味の有る方。 |
選考 | 1.書類選考 エントリーシート+適性検査 2.面接 |
応募方法 | マイページよりご応募ください |
応募期間 | 2024年9月2日(月)-9月30日(月) ※上記は予定となります。応募開始の際に改めてお知らせいたします。 |
こんな学びがあります | ・どのようなモノづくりにインクジェット技術が採用されているか。 ・インクジェット技術を導入することでどんな社会的価値が有るか。 ・モノづくりに用いられる材料に求められる機能の、各種評価方法。 |
学生の皆さんへのメッセージ | 成長拡大するインクジェット技術に触れてみましょう。 そして、モノづくりの面白さを体験しましょう。 |
その他 | 内容、開催場所、応募期間などすべて現時点での予定となっております。 詳細は決まり次第お知らせいたしますのでまずはマイページにご登録ください。 なお9月中旬にインターンシップ受け入れ部門より説明会を開催予定です。 なお、内容は予告なく変更となる可能性がございます。 |
拡大を続けるインクジェットによるものづくりと、それを支えるヘッドおよびプロセス技術開発
内容 | 私たちはインクジェット技術を通じて社会課題解決を目指し、顧客や市場課題を意識しながら技術開発、顧客提案をしていく職場です。紙への印刷から、布へのプリント、立体物への加飾、ディスプレイや回路基板製造、3Dプリントによる部品製造、バイオ分野など多岐にわたる応用分野に対して、自社インクジェット技術の特色を活かして製品開発、プロセス開発、顧客提案を行っています。今回はインクジェットの原理理解と駆動波形設計、描画プロセス検討実験を通して、エンジニアの業務、会社の雰囲気などを体験していただきます。 |
---|---|
開催場所 | 東京サイト 日野 |
報酬・交通費 | 日当・交通費あり 宿泊が必要となる方は会社規定に則り、宿泊費を支給または宿泊施設を手配いたします |
実施日程 | 2024/12/2~12/6 |
受入人数 | 4名程度 |
対象の方 | ・現在学部3年、修士1年、博士2年に相当する方 保有していると望ましいスキル・経験 ・理系のバックグラウンド(物理、メカ、化学、電気電子、ソフト問わず) ・IJ技術開発は、インクを吐出する実験等を行う予定のため、実験作業に興味がある方 |
選考 | 1.書類選考 エントリーシート+適性検査 2.面接 |
応募方法 | マイページよりご応募ください |
応募期間 | 2024年9月2日(月)-9月30日(月) ※上記は予定となります。応募開始の際に改めてお知らせいたします。 |
