ランダム50ページの試験結果
試験結果① 達成基準チェックリスト
※は「該当コンテンツ無し」を表します
「試験結果の一部適合」とは、試験を実施したページ全体で80%以上が合格基準を満たしていることを意味します。
達成基準 | 適合レベル | 適用対象 | 試験結果 | 備考 | |
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | 一部適合 | ※例外事項 |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ (収録済) | A | ○ | 一部適合 | ※例外事項 |
1.2.2 | キャプション (収録済) | A | ○ | 一部適合 | ※例外事項 |
1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済) | A | ○ | 一部適合 | ※例外事項 |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.46,47が未適合 2025年度中に対応予定 |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | 一部適合 | ※例外事項 |
1.4.2 | 音声の制御 | A | ○ | 適合 | |
2.1.1 | キーボード | A | ○ | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | ○ | 適合 | |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | ○ | 適合 | |
2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | ○ | 適合 | |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | 一部適合 | ※例外事項 |
2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) | A | ○ | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | 適合 | |
3.2.2 | 入力時 | A | ○ | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | ○ | 適合 | |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | 未適合 | ※例外事項 |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | 適合 | |
4.1.2 | 名前 (name) 役割 (role) 及び値 (value) | A | ○ | 適合 | ※ |
1.2.4 | キャプション (ライブ) | AA | ○ | 適合 | |
1.2.5 | 音声解説 (収録済) | AA | ○ | 一部適合 | ※例外事項 |
1.4.3 | コントラスト | AA | ○ | 一部適合 | ※例外事項 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | 一部適合 | ※例外事項 |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | 一部適合 | ※例外事項 |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | 未適合 | ※例外事項 |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | 一部適合 | ※例外事項 |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | 適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | ○ | 適合 | ※ |
3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) | AA | ○ | 適合 | ※ |
試験結果② 試験を実施したページ
No | URL | 備考 |
1 | https://img-insight.konicaminolta.com/date/2022/05/?post_type=blog | |
2 | https://research.konicaminolta.com/en/technology/tech_details/leddome/ | ※例外事項 |
3 | https://research.konicaminolta.com/en/technology/tech_details/multiactuator/ | |
4 | https://research.konicaminolta.com/en/technology/tech_details/production_line/ | |
5 | https://shin-kigyojin.konicaminolta.com/archive/2023/02/09 | |
6 | https://shin-kigyojin.konicaminolta.com/archive/2024/04/16 | |
7 | https://shin-kigyojin.konicaminolta.com/entry/people/005/index.html | |
8 | https://video.konicaminolta.com/detail/video/6300307961001/%E3%80%82%E6%BD%9F%E6%BD%9F%E7%A5%89%E8%8B%A5E-%E6%BD%9F | ※例外事項 |
9 | https://video.konicaminolta.com/detail/videos/topics/video/6271114283001/cm%E6%BD%9F%E5%B8%A5%E8%8C%B5%E8%86%80Etvcm | ※例外事項 |
10 | https://video.konicaminolta.com/detail/videos//video/5724518295001/%E3%83%9F-u-we-are-konica-minolta-v-i%7Bj-?autoStart=true | ※例外事項 |
11 | https://www.konicaminolta.com/about/csr/governance/compliance/practice.html | ※例外事項 |
12 | https://www.konicaminolta.com/about/csr/process.html | ※例外事項 |
13 | https://www.konicaminolta.com/about/csr/social/index.html | ※例外事項 |
14 | https://www.konicaminolta.com/about/csr/topics/2008/0305_01_01.html | ※例外事項 |
15 | https://www.konicaminolta.com/about/investors/ir_library/ar/ar2009.html | ※例外事項 |
16 | https://www.konicaminolta.com/about/investors/ir_library/ar/ar2013/plan/information.html | ※例外事項 |
17 | https://www.konicaminolta.com/about/investors/ir_library/ar/ar2014/overview/index.html | ※例外事項 |
18 | https://www.konicaminolta.com/ae-en/contact/index.html | |
19 | https://www.konicaminolta.com/global-en/corporate/history-timeline04.html | |
20 | https://www.konicaminolta.com/global-en/design/awards/2013.html | |
21 | https://www.konicaminolta.com/global-en/design/awards/2019.html | |
22 | https://www.konicaminolta.com/global-en/design/works/ca-410.html | |
23 | https://www.konicaminolta.com/global-en/investors/quote/ | ※例外事項 |
24 | https://www.konicaminolta.com/global-en/newsroom/2006/csr.html | |
25 | https://www.konicaminolta.com/global-en/newsroom/2017/research.html | |
26 | https://www.konicaminolta.com/global-en/newsroom/2018/csr.html | |
27 | https://www.konicaminolta.com/global-en/newsroom/2022/0413-01-01.html | |
28 | https://www.konicaminolta.com/global-en/newsroom/2022/1114-01-01.html | |
29 | https://www.konicaminolta.com/global-en/newsroom/2023/0511-01-01.html | |
30 | https://www.konicaminolta.com/global-en/newsroom/2023/0731-01-01.html | |
31 | https://www.konicaminolta.com/global-en/newsroom/2024/0327-01-01.html | |
32 | https://www.konicaminolta.com/global-en/newsroom/release/index.html | |
33 | https://www.konicaminolta.com/global-en/newsroom/topics/2019/0710-01-01.html | |
34 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/athlete/column/202306_001/index.html | |
35 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/athlete/info/result2022/0622_01_01.html | |
36 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/athlete/info/result2024/0101_01_01.html | |
37 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/athlete/running/full/beginner/003.html | |
38 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/athlete/running/physical/body/004.html | |
39 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/athlete/running/video/022.html | ※例外事項 |
40 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/design/index.html | |
41 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/design/special/advance.html | |
42 | https://www.konicaminolta.com/newsroom/2015/0603_01_01.html | |
43 | https://www.konicaminolta.com/newsroom/2015/0903_02_01.html | |
44 | https://www.konicaminolta.com/newsroom/2017/0317_01_01.html | |
45 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/support/index.html | |
46 | https://www.konicaminolta.jp/about/csr/environment/data/lifeco2.html | ※例外事項 |
47 | https://www.konicaminolta.jp/about/csr/social/diversity/index.html | ※例外事項 |
48 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/index.html | |
49 | https://www.konicaminolta.com/selector/index.html | |
50 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/siteinfo/socialmedia/index.html |
例外事項
以下に掲げるウェブページ又はコンテンツについては、運用において対応が困難であるため、本ポリシーの「対象範囲」から除外します。
- 外部サービス(Brightcove)を利用
- 株価表示を外部サービス(東証コンピューター)を利用
- サステナビリティサイト のすべてのページ
- 株主・投資家情報サイト の一部のページ
ご意見・ご要望
コニカミノルタのウェブサイトのアクセシビリティや使い勝手に関するご意見・ご感想などございましたら、ぜひお聞かせください。今後の改善に向けての参考とさせていただきます。