ニュースルームサイトの試験結果
試験結果① 達成基準チェックリスト
※は「該当コンテンツ無し」を表します
「試験結果の一部適合」とは、試験を実施したページ全体で80%以上が合格基準を満たしていることを意味します。
達成基準 | 適合レベル | 適用対象 | 試験結果 | 備考 | |
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ー | 試験結果② No.1,2,4,9~11が未適合 2024年度中に対応予定 |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ (収録済) | A | ○ | 適合 | |
1.2.2 | キャプション (収録済) | A | ○ | 適合 | |
1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済) | A | ○ | 適合 | |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ー | 試験結果② No.2,3,5が未適合 2024年度中に対応予定 |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | 適合 | ※ |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ー | 試験結果② 全ページが未適合 2024年度中に対応予定 |
1.4.2 | 音声の制御 | A | ○ | 適合 | |
2.1.1 | キーボード | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.1が未適合 |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.1が未適合 |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | ○ | 適合 | |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | ○ | 適合 | |
2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | ○ | 適合 | |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.1が未適合 |
2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.9が未適合 |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | 適合 | |
3.2.2 | 入力時 | A | ○ | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | ○ | 適合 | ※ |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | 一部適合 | ※例外事項 |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ー | 試験結果② 全ページが未適合 2024年度中に対応予定 |
4.1.2 | 名前 (name) 役割 (role) 及び値 (value) | A | ○ | 適合 | |
1.2.4 | キャプション (ライブ) | AA | ○ | 適合 | ※ |
1.2.5 | 音声解説 (収録済) | AA | ○ | 適合 | |
1.4.3 | コントラスト | AA | ○ | ※例外事項 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ー | 試験結果② No.4,10が未適合 2024年度中に対応予定 |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | 一部適合 | ※例外事項 |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | 適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | ○ | 適合 | ※ |
3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) | AA | ○ | 適合 | ※ |
試験結果② 試験を実施したページ
No | URL | 備考 |
1 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/newsroom/ | |
2 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/newsroom/2022/0511-01-01.html | ※例外事項 |
3 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/newsroom/2023/0228-02-01.html | |
4 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/newsroom/2023/0619-01-01.html | |
5 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/newsroom/2023/0706-01-01.html | |
6 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/newsroom/archive/index.html | |
7 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/newsroom/important/0706-01-01.html | |
8 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/newsroom/important/index.html | |
9 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/newsroom/release/index.html | |
10 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/newsroom/2020/0827-01-01.html | |
11 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/newsroom/topics/index.html |
例外事項
以下に掲げるウェブページ又はコンテンツについては、運用において対応が困難であるため、本ポリシーの「対象範囲」から除外します。
- 外部サービス(Brightcove)を利用
ご意見・ご要望
コニカミノルタのウェブサイトのアクセシビリティや使い勝手に関するご意見・ご感想などございましたら、ぜひお聞かせください。今後の改善に向けての参考とさせていただきます。