株主・投資家情報サイトの試験結果
試験結果① 達成基準チェックリスト
※は「該当コンテンツ無し」を表します
「試験結果の一部適合」とは、試験を実施したページ全体で80%以上が合格基準を満たしていることを意味します。
達成基準 | 適合レベル | 適用対象 | 試験結果 | 備考 | |
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ー | 試験結果② No.1,3,5,7,9~11,15~17,19~21,25~27,31,34が未適合 2024年度中に対応予定 |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ (収録済) | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.3,7が未適合 |
1.2.2 | キャプション (収録済) | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.3,7が未適合 |
1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済) | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.3,7が未適合 |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ※例外事項 | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ー | 試験結果② No.15~17,38以外の全ページが未適合 2024年度中に対応予定 |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.38が未適合 |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ー | 試験結果② No.38以外の全ページが未適合 2024年度中に対応予定 |
1.4.2 | 音声の制御 | A | ○ | 適合 | |
2.1.1 | キーボード | A | ○ | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | ○ | 適合 | |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | ○ | 適合 | |
2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | ○ | 適合 | |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ー | 試験結果② No.15~17,38以外の全ページが未適合 2024年度中に対応予定 |
2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.1が未適合 |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | 適合 | |
3.2.2 | 入力時 | A | ○ | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | ○ | 適合 | ※ |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | 適合 | |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ー | 試験結果② No.1,28,33,38以外の全ページが未適合 2024年度中に対応予定 |
4.1.2 | 名前 (name) 役割 (role) 及び値 (value) | A | ○ | 適合 | |
1.2.4 | キャプション (ライブ) | AA | ○ | 適合 | ※ |
1.2.5 | 音声解説 (収録済) | AA | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.3,7が未適合 |
1.4.3 | コントラスト | AA | ○ | ※例外事項 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ー | 試験結果② No.1,10,11,15,17,20,31,34が未適合 2024年度中に対応予定 |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.15~17が未適合 |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.15~17が未適合 |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | ○ | 適合 | ※ |
3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) | AA | ○ | 適合 | ※ |
試験結果② 試験を実施したページ
No | URL | 備考 |
1 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/index.html | ※例外事項 |
2 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/faq/index.html | ※例外事項 |
3 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/movie/index.html | ※例外事項 |
4 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/event/index.html | ※例外事項 |
5 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/event/stock/meeting.html | ※例外事項 |
6 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/finance/index.html | ※例外事項 |
7 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/individual/index.html | ※例外事項 |
8 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/individual/business/index.html | ※例外事項 |
9 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/individual/business/office.html | ※例外事項 |
10 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/individual/core/index.html | ※例外事項 |
11 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/individual/history/index.html | ※例外事項 |
12 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/individual/shareholders/index.html | ※例外事項 |
13 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/index.html | ※例外事項 |
14 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/ar/index.html | ※例外事項 |
15 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/ar/ar2022/governance/index.html | ※例外事項 |
16 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/ar/ar2022/index.html | ※例外事項 |
17 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/ar/ar2022/message/index.html | ※例外事項 |
18 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/br/index.html | ※例外事項 |
19 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/br/br2023_2nd/message.html | ※例外事項 |
20 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/br/br2023_2nd/special.html | ※例外事項 |
21 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/br/br2023_3rd/message.html | ※例外事項 |
22 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/fr/index.html | ※例外事項 |
23 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/fr/f35_4q.html | ※例外事項 |
24 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/intellectual_property/index.html | ※例外事項 |
25 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/intellectual_property/2022_02.html | ※例外事項 |
26 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/intellectual_property/2022_04.html | ※例外事項 |
27 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/intellectual_property/2022_05.html | ※例外事項 |
28 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/ms/index.html | ※例外事項 |
29 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/management/index.html | ※例外事項 |
30 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/management/governance/01.html | ※例外事項 |
31 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/management/long_term_vision/index.html | ※例外事項 |
32 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/management/message/index.html | ※例外事項 |
33 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/management/message/index_text.html | ※例外事項 |
34 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/management/midterm_plan_presentations/index.html | ※例外事項 |
35 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/news/index.html | ※例外事項 |
36 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/stock/index.html | ※例外事項 |
37 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/stock/share/index.html | ※例外事項 |
38 | https://enq.konicaminolta.com/n/form/yjlb/9cYYEbUAewtsXaetkuTFd | ※例外事項 |
例外事項
以下に掲げるウェブページ又はコンテンツについては、運用において対応が困難であるため、本ポリシーの「対象範囲」から除外します。
- 株価表示を外部サービス(東証コンピューター)を利用
- 外部サービス(Re:lation)を利用
ご意見・ご要望
コニカミノルタのウェブサイトのアクセシビリティや使い勝手に関するご意見・ご感想などございましたら、ぜひお聞かせください。今後の改善に向けての参考とさせていただきます。