ニュースリリース
ESG投資指標の
「Dow Jones Sustainability World Index」構成銘柄に9年連続で採用
DJSI Asia Pacificには12年連続
2020年11月25日
コニカミノルタ株式会社(本社:東京都千代田区、社長:山名 昌衛、以下 コニカミノルタ)は、世界的に権威のあるESG投資指標の一つ「Dow Jones Sustainability World Index」(DJSI World)に9年連続で採用されました。
また、「Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index」(DJSI Asia Pacific)にも12年連続で採用されました。
【 コニカミノルタのサステナビリティ戦略 】
1.マテリアリティ(重要課題)を刷新
2020年度に、コニカミノルタが取り組むべきマテリアリティを、次の5つに刷新しました。
- 働きがい向上及び企業活性化
- 健康で高い生活の質の実現
- 社会における安全・安心確保
- 気候変動への対応
- 有限な資源の有効利用
マテリアリティの特定にあたっては、2030年に想定される様々な課題を分析し、「解決すべき社会課題」と「コニカミノルタの事業成長」の両評価軸でマテリアリティ分析を行いました。
2.「中期サステナビリティ戦略2022」を策定
2020年度から2022年度までの中期経営戦略「DX2022」では、「DXにより高収益ビジネスへと飛躍」「真の社会課題解決企業へ」を方針として掲げています。この中期経営戦略に沿って策定した「中期サステナビリティ戦略2022」では、画像IoT技術とデジタル技術を組み合わせ、見える化することにより、現場で働く人の業務フローを変革し、さらにその先にある社会や人々の豊かな生活に貢献していきます。
<5つのマテリアリティにおける重点施策>
働きがい向上及び企業活性化 | 働き方の多様化が進む中、場所を問わず生産性を高めクリエイティブな働き方を可能にするソリューションを提供し、個の生きがいや働きがいと企業の成長を支援していきます。 |
---|---|
健康で高い生活の質の実現 | AIを活用した画像診断解析によるプライマリケアの充実により、クリニックでの診断機能を高め、専門医とのネットワークを通じた診断を支援します。また、高齢者の介護現場でのワークを画像解析とAIで見える化し、介護スタッフの負荷軽減を実現するとともに、よりきめ細やかな介護サービスの提供により、高齢者の自立支援にも貢献していきます。 |
社会における安全・安心確保 | 非接触・遠隔で工場やプラントなどでの監視や検査を可能にします。現場で働く人の視覚能力の限界を超えた異常や危険を予知・予測することにより、事故を未然に防ぎ、工場や周辺地域社会の安心・安全の確保を目指します。 |
気候変動への対応 | 自社のCO2削減のみならず、商業印刷業界などにおけるお客様先のワークフローを変革するサービスを提供し、お客様企業の生産性を向上することで、稼働時間の無駄をなくしエネルギー使用量削減に寄与します。 |
有限な資源の有効利用 | 商業印刷分野のお客様のオンデマンド印刷への変革を支援し、従来のオフセット印刷で使用されていた印刷版を不要にし、お客様工程での在庫低減に貢献することで、資源使用量の削減を推進します。 |
■ DJSI Worldについて
DJSI Worldは米国のS&P Dow Jones Indices社が提示する株式指標で、経済・環境・社会の3つの側面から企業の持続可能性を評価するものです。投資先企業のESG経営や持続可能性を重視するグローバルな機関投資家にとって、DJSI Worldは、ESG投資の権威ある指標のひとつと認識されています。今回、世界の大手企業約2,500社を対象とする評価において、DJSI Worldには323社が採用され、日本企業はコニカミノルタを含む39社が選ばれました。
■ 参考情報:社外からの評価
コニカミノルタは、ESGに関するグローバルな指標や格付で数々の高い評価を受けています。
Dow Jones Sustainability Index(米国) | World Index (DJSI World):2012年から連続で構成銘柄に組み込み Asia Pacific Index (DJSI Asia Pacific):2009年から連続で構成銘柄に組み込み |
---|---|
FTSE4Good Index Series(英国) | 2003年から連続で構成銘柄に組み込み |
FTSE Blossom Japan Index(英国) | 2017年新設当初から構成銘柄に組み込み |
MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(米国) | 2017年新設当初から構成銘柄に組み込み |
MSCI 日本株女性活躍指数(米国) | 2017年新設当初から構成銘柄に組み込み |
S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(米国、日本) | 2018年新設当初から連続で構成銘柄に組み込み |
S&Pグローバル(米国) | 「SAM Sustainability Award 2020」で「シルバークラス」に選定 |
Corporate Knights(カナダ) | 「世界で最も持続可能な100社」に選定(2011年・2019年・2020年) |
イーコム(ISS-oekom) (ドイツ) | 2011年から連続でトップクラスの「Prime」認定を維持 |
エティベル(Ethibel)(ベルギー) | 「Ethibel Pioneer」及び「Ethibel Excellence」の投資ユニバースに選定(2020年5月) |
関連リンク
ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日現在の情報です。お客様がご覧いただいた時点で、情報が変更(生産・販売が終了している場合や、価格、仕様など)されている可能性がありますのであらかじめご了承下さい。